公司信息

  • 联系人: 王小姐
  • 洽洽:
  • 所在地:
  • 会员年限: 会员3
  • 企业资质: 查看诚信档案
  • 实体认证: 已认证(2025-04-24)
去分享

东莞市海畅电子有限公司

主营产品 : 手机连接器 | 排针排母连接器 | 板对板连接器 | 其他连接器 | 水晶头 | 线端连接器 | 线对线连接器 | 端子接插件
公司信息 更多>
  • 电 话:
     王小姐
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    南城区宏伟路明致商务大厦B626室
东莞市海畅电子有限公司,成立于2007年,经销批发的连接器,连接器畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。公司销售Molex, Te,Amphenol,JST等品牌的连接器,端子、IC品种齐全、价格合理。东莞海畅实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。

公司视频

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1-6609006-8 TE/泰科 40 25+ 800 2026-09-03
2007251-1 TE/泰科 12 25+ 28 2026-09-03
5-104078-7 TE/泰科 10 25+ 113 2026-09-03
2198346-6 TE/泰科 24 24+ 48 2026-09-03
206425-2 TE/泰科 300 25+ 83 2026-09-03
2345834-2 TE/泰科 40 24412 30 2026-09-03
206438-1 TE/泰科 100 26112 380 2026-09-03
428195213 MOLEX/莫仕 216 25+ 555 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
206837-1 TE/泰科 100 25+ 577 2026-09-03
206438-1 TE/泰科 100 26112 380 2026-09-03
2345834-2 TE/泰科 40 24412 30 2026-09-03
206425-2 TE/泰科 300 25+ 83 2026-09-03
2198346-6 TE/泰科 24 24+ 48 2026-09-03
5-104078-7 TE/泰科 10 25+ 113 2026-09-03
2007251-1 TE/泰科 12 25+ 28 2026-09-03
1-6609006-8 TE/泰科 40 25+ 800 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
428195213 MOLEX/莫仕 216 25+ 555 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
6-569550-3 COMMSCOPE/康普 100 2627 13200 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
61283-1 TE/泰科 10000 21126 167975 2026-09-03
PHR-5 JST/日压 1000 22+ 18085 2026-09-03
5-1761184-6 TE/泰科 1 21335 3470 2026-09-03
1-480700-8 TE/泰科 100 22+ 4820 2026-09-03
292499-1 TE/泰科 1 2021 254 2026-09-03
353908-6 TE/泰科 2500 20267 3070 2026-09-03
430310001 MOLEX/莫仕 12000 24+ 43298 2026-09-03
2-353293-5 TE/泰科 1000 20145 39040 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
4-641222-5 TE/泰科 1 21222 1955 2026-09-03
353908-4 TE/泰科 4000 25+ 33350 2026-09-03
61283-1 TE/泰科 10000 21126 167975 2026-09-03
5-1761184-6 TE/泰科 1 21335 3470 2026-09-03
1-480700-8 TE/泰科 100 22+ 4820 2026-09-03
292499-1 TE/泰科 1 2021 254 2026-09-03
353908-6 TE/泰科 2500 20267 3070 2026-09-03
2-353293-5 TE/泰科 1000 20145 39040 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
874380343 MOLEX/莫仕 1000 2301 48000 2026-09-03
39281083 MOLEX/莫仕 500 25+ 9495 2026-09-03
1722537123 MOLEX/莫仕 7000 202407 44800 2026-09-03
5601230200 MOLEX/莫仕 1500 23+ 45101 2026-09-03
533751110 MOLEX/莫仕 100 202107 940 2026-09-03
39281043 MOLEX/莫仕 500 25+ 26825 2026-09-03
39013029 MOLEX/莫仕 9000 24+ 20003 2026-09-03
5040511201 MOLEX/莫仕 1000 2021 435341 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
21033814410 HARTING/浩亭 10 202408 20 2026-09-03
9670374715 HARTING/浩亭 50 202408 50 2026-09-03
9185106324 HARTING/浩亭 100 202410 220 2026-09-03
9140013174 HARTING/浩亭 1 202411 20 2026-09-03
9360082632 HARTING/浩亭 10 202501 10 2026-09-03
9232486825 HARTING/浩亭 100 2409 400 2026-09-03
9670090343 HARTING/浩亭 10 2421 190 2026-09-03
9670094701 HARTING/浩亭 100 2427 200 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
H2475-01 HARWIN/豪英 1000 2415 3000 2026-09-03
M22-2510205 HARWIN/豪英 1000 2439 2436 2026-09-03
M55-6002042R HARWIN/豪英 550 2442 550 2026-09-03
M80-5101042 HARWIN/豪英 13 25+ 17 2026-09-03
S1711-46R HARWIN/豪英 1900 24+ 1390 2026-09-03
M80-8531042 HARWIN/豪英 18 2348 452 2026-09-03
M80-5300842 HARWIN/豪英 14 24+ 999 2026-09-03
M80-5003442 HARWIN/豪英 6 25+ 113 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
UE62-B1620-02021 AMPHENOL/安费诺 15 2331 481 2026-09-03
U95-T1A1-100A AMPHENOL/安费诺 28 24+ 6172 2026-09-03
UE36-A1010-3000T AMPHENOL/安费诺 180 24+ 10892 2026-09-03
UE76-3GA22-3D00T AMPHENOL/安费诺 500 24+ 3861 2026-09-03
G14A421211112HR AMPHENOL/安费诺 800 24+ 5567 2026-09-03
V95-ADZ01-000011T AMPHENOL/安费诺 240 24+ 4649 2026-09-03
61083-044402LF AMPHENOL/安费诺 600 2606 380 2026-09-03
G97R22312HR AMPHENOL/安费诺 250 2026 719 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PHR-5 JST/日压 1000 22+ 18085 2026-09-03
B06B-XAEK-1(LF)(SN) JST/日压 400 2110 400 2026-09-03
B04B-XAMK-1(LF)(SN) JST/日压 400 2104 1530 2026-09-03
B07B-XAEK-1(LF)(SN) JST/日压 250 2106 2000 2026-09-03
B34B-CZWHK-B-1(LF)(SN) JST/日压 245 202103 730 2026-09-03
S5B-PH-K-R(LF)(SN) JST/日压 500 2103 9000 2026-09-03
XARR-04V JST/日压 1000 202306 2000 2026-09-03
XMAP-03V-1-S JST/日压 1000 202309 9000 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PLT1M-M1 PANDUIT/泛达 1000 2438 4000 2026-09-03
PLT1M-M2 PANDUIT/泛达 1000 2413 5000 2026-09-03
PLT1M-M4Y PANDUIT/泛达 1000 2428 11000 2026-09-03
PLT2.5S-M PANDUIT/泛达 1000 2447 1000 2026-09-03
LCD4-14A-L PANDUIT/泛达 50 2348 50 2026-09-03
PLT1M-M5 PANDUIT/泛达 1000 2604 8000 2026-09-03
PLT1M-M0 PANDUIT/泛达 1000 2607 9000 2026-09-03
PLT2.5S-M0 PANDUIT/泛达 1000 2605 2000 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DF11-4DS-2C HIROSE/广濑 100 22100 120 2026-09-03
DF62W-2226SCF HIROSE/广濑 15000 25+ 76680 2026-09-03
DF62W-3S-2.2C HIROSE/广濑 100 25+ 10300 2026-09-03
DF57H-4S-1.2C(08) HIROSE/广濑 22+ 16000 2026-09-03
DF57-2830SCF HIROSE/广濑 40000 2023 1213910 2026-09-03
DF13-5S-1.25C HIROSE/广濑 100 221006 23259 2026-09-03
DF11-28DEP-2C HIROSE/广濑 100 202502 11980 2026-09-03
DF51-12DS-2C HIROSE/广濑 100 202406 1100 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
JBP20-07HG JAM 1000 202111 29000 2026-09-03
RM25-10M JAM 1000 202204 5000 2026-09-03
JC25-08HG JAM 1000 202204 3000 2026-09-03
508320-2MA JAM 15000 202204 208400 2026-09-03
SJW20-12WSAB JAM 500 202109 1033 2026-09-03
725411-2MAC JAM 10000 202204 12568 2026-09-03
JBP20-09HG JAM 1000 202110 123996 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
292161-3 TE/泰科 1000 21342 20 2026-09-03
5016463200 MOLEX/莫仕 100 202204 50 2026-09-03
185226-1 TE/泰科 384 21253 183 2026-09-03
1877431-2 TE/泰科 144 2021 84 2026-09-03
747939-1 TE/泰科 224 2021 39 2026-09-03
1934145-1 TE/泰科 240 2021 207 2026-09-03
5034730290 MOLEX/莫仕 1000 2021 16900 2026-09-03
292161-2 TE/泰科 1000 18051 979 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
324486 TE/泰科 1000 2021 31 2026-09-03
1-745494-7 TE/泰科 112 2021 75 2026-09-03
292161-3 TE/泰科 1000 21342 20 2026-09-03
185226-1 TE/泰科 384 21253 183 2026-09-03
1877431-2 TE/泰科 144 2021 84 2026-09-03
747939-1 TE/泰科 224 2021 39 2026-09-03
1934145-1 TE/泰科 240 2021 207 2026-09-03
292161-2 TE/泰科 1000 18051 979 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
901560144 MOLEX/莫仕 1000 202012 50 2026-09-03
350220003 MOLEX/莫仕 1000 2021 515 2026-09-03
348403010 MOLEX/莫仕 300 201702 1795 2026-09-03
5054322600 MOLEX/莫仕 500 201706 6995 2026-09-03
468560006 MOLEX/莫仕 800 201703 1600 2026-09-03
459850023 MOLEX/莫仕 100 2021 98 2026-09-03
917800001 MOLEX/莫仕 1 2021 5690 2026-09-03
5016463200 MOLEX/莫仕 100 202204 50 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
G64V32312HR AMPHENOL/安费诺 155 22 1397 2026-09-03
U98-B211-10C1 AMPHENOL/安费诺 3 22 56 2026-09-03
U98-B121-10C1 AMPHENOL/安费诺 6 23 72 2026-09-03
G97R26332HR AMPHENOL/安费诺 220 21 667 2026-09-03
U90-T1E1-101A AMPHENOL/安费诺 32 256 2026-09-03
G64V34322HR AMPHENOL/安费诺 155 21 683 2026-09-03
G40H4132211HR AMPHENOL/安费诺 150 21 140 2026-09-03
U92-L411-1001-70 AMPHENOL/安费诺 18 542 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B4B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) JST/日压 1000 202111 9 2026-09-03
PHDR-22VS JST/日压 1000 202109 90 2026-09-03
PHDR-12VS JST/日压 1000 202107 38 2026-09-03
SXA-001T-P0.6 JST/日压 8000 202010 2062 2026-09-03
02R-JWPF-VSLE-S JST/日压 1000 202101 1 2026-09-03
PHR-8 JST/日压 1000 201907 34 2026-09-03
PAP-04V-S JST/日压 1000 160923 115 2026-09-03
YLP-04V JST/日压 500 2021 27 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
734-236 WAGO/万可 200 202108 196 2026-09-03
216-241 WAGO/万可 1000 2023 27 2026-09-03
216-243 WAGO/万可 1000 2023 60 2026-09-03
279-402 WAGO/万可 25 202306 1 2026-09-03
216-201 WAGO/万可 100 202302 483 2026-09-03
221-412 WAGO/万可 100 202302 161 2026-09-03
216-206 WAGO/万可 100 202303 80 2026-09-03
2060-452/998-404 WAGO/万可 1000 202303 233 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DF40C-20DP-0.4V(51) HIROSE/广濑 5000 201801 6 2026-09-03
DF61-2226SCF(41) HIROSE/广濑 18000 202005 8587 2026-09-03
DF20A-30DS-1C HIROSE/广濑 100 200222 2 2026-09-03
DF1E-2022PC HIROSE/广濑 10000 2049 99 2026-09-03
DF50-2830SCFA HIROSE/广濑 30000 2203 65 2026-09-03
DF19A-3032SCFA HIROSE/广濑 10000 090808 48900 2026-09-03
DF19G-30P-1H(52) HIROSE/广濑 1000 2024 8 2026-09-03
GT17HSK-4S-HU HIROSE/广濑 100 1401 250 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
9456000302 HARTING/浩亭 1 22+ 10 2026-09-03
9150006123 HARTING/浩亭 100 202201 92 2026-09-03
9561005604 HARTING/浩亭 100 25+ 98 2026-09-03
17250952102 HARTING/浩亭 13 2433 9 2026-09-03
9681535612 HARTING/浩亭 50 2504 24 2026-09-03
2021602201 HARTING/浩亭 25+ 30 2026-09-03
9060007482 HARTING/浩亭 250 2201 144 2026-09-03
9000005104 HARTING/浩亭 2 5110702 40 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
20278-112R-08 IPEX 2500 2122 490000 2026-09-03
20278-112R-13 IPEX 2500 2255000 2026-09-03
20278-112R-32 IPEX 2500 202402 271500 2026-09-03
20367-001R IPEX 2000 2122 292000 2026-09-03
20448-001R-081 IPEX 3000 2122 576000 2026-09-03
20565-001R-13 IPEX 3000 2122 1323000 2026-09-03
20632-001R-37 IPEX 3000 2122 360000 2026-09-03
20279-001E-05 IPEX 10000 25+ 340000 2026-09-03
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
15324974 DELPHI/德尔福 12000 2021 32 2026-09-03
33269221 DELPHI/德尔福 500 201502 134 2026-09-03
12047781X DELPHI/德尔福 10000 201502 12 2026-09-03
12047783X DELPHI/德尔福 20000 20164 3180 2026-09-03
12047569 DELPHI/德尔福 2000 2021 2500 2026-09-03
12047783 DELPHI/德尔福 20000 2021 41120 2026-09-03
12047781 DELPHI/德尔福 10000 2021 13841 2026-09-03
12186353 DELPHI/德尔福 10000 2021 21 2026-09-03
相片名称