公司信息

  • 联系人: 王小姐
  • 洽洽:
  • 所在地: 东莞市 市辖区
  • 会员年限: 会员2
  • 企业资质: 查看诚信档案
  • 实体认证: 已认证(2025-04-24)
去分享

东莞市海畅电子有限公司

主营产品 : 手机连接器 | 排针排母连接器 | 板对板连接器 | 其他连接器 | 水晶头 | 线端连接器 | 线对线连接器 | 端子接插件
公司信息 更多>
  • 电 话:
     王小姐
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    南城区宏伟路明致商务大厦B626室
东莞市海畅电子有限公司 经销批发的连接器、连接器畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。东莞市海畅电子有限公司销售Molex, Te,Amphenol,JST品牌的连接器,端子、IC品种齐全、价格合理。东莞市海畅电子有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。

公司视频

推荐库存

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
66098-9 TE/泰科 4000 24343 116000 2025-07-01
8580110 MOLEX/莫仕 7000 24+ 7000 2025-07-01
2-34149-1 TE/泰科 20 24+ 14500 2025-07-01
1445336-1 TE/泰科 1000 25+ 3000 2025-07-01
2064600032 MOLEX/莫仕 12000 2025 18000 2025-07-01
2034560003 MOLEX/莫仕 150 2025 237 2025-07-01
2061101 MOLEX/莫仕 500 25+ 53130 2025-07-01
430451013 MOLEX/莫仕 1224 25+ 1224 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
5040520098 MOLEX/莫仕 18000 25+ 582785 2025-07-01
430451013 MOLEX/莫仕 1224 25+ 1224 2025-07-01
2061101 MOLEX/莫仕 500 25+ 53130 2025-07-01
2034560003 MOLEX/莫仕 150 2025 237 2025-07-01
2064600032 MOLEX/莫仕 12000 2025 18000 2025-07-01
8580110 MOLEX/莫仕 7000 24+ 7000 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1445336-1 TE/泰科 1000 25+ 3000 2025-07-01
2-34149-1 TE/泰科 20 24+ 14500 2025-07-01
66098-9 TE/泰科 4000 24343 116000 2025-07-01
2304372-1 TE/泰科 170 25+ 1020 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
IHV50A5ANG TE/泰科 2 1000 2025-07-01
IHV50A4ANG TE/泰科 2 1000 2025-07-01
LEV100A4ANG TE/泰科 10 1000 2025-07-01
IHV100A4ANG TE/泰科 10 1000 2025-07-01
IHV100A5ANG TE/泰科 2 1000 2025-07-01
LEV100H5ANG TE/泰科 2 1000 2025-07-01
LEV100A6ANG TE/泰科 2 1000 2025-07-01
IHV100A6ANG TE/泰科 1 1000 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1053081204 MOLEX/莫仕 1050 202402 9640 2025-07-01
15060066 MOLEX/莫仕 1500 202401 1952 2025-07-01
1053071206 MOLEX/莫仕 750 202401 132 2025-07-01
1053001400 MOLEX/莫仕 15000 202309 38963 2025-07-01
1511000007 MOLEX/莫仕 3060 202308 769 2025-07-01
15060085 MOLEX/莫仕 1400 202307 9800 2025-07-01
1053081216 MOLEX/莫仕 450 202307 23913 2025-07-01
1053081214 MOLEX/莫仕 500 202307 765 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
G97R22312HR AMPHENOL/安费诺 250 24+ 5150 2025-07-01
HSDNCSPPCB14A AMPHENOL/安费诺 150 2022 250 2025-07-01
10046971-019LF AMPHENOL/安费诺 210 24+ 168 2025-07-01
10163106-A41200HLF AMPHENOL/安费诺 120 24+ 79 2025-07-01
10146070-113E0LF AMPHENOL/安费诺 300 24+ 5400 2025-07-01
10157804-001Q0LF AMPHENOL/安费诺 60 2209 1696 2025-07-01
10162583-411169LF AMPHENOL/安费诺 500 202302 465 2025-07-01
10167418-001521LF AMPHENOL/安费诺 100 202302 90 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
9670374715 HARTING/浩亭 50 202408 50 2025-07-01
9185106324 HARTING/浩亭 100 202410 12 2025-07-01
9062152821 HARTING/浩亭 20 202410 31 2025-07-01
9140013174 HARTING/浩亭 1 202411 20 2025-07-01
9651626815 HARTING/浩亭 1 2024 90 2025-07-01
9360082632 HARTING/浩亭 10 202501 10 2025-07-01
9061486901 HARTING/浩亭 20 2317 140 2025-07-01
9455511102 HARTING/浩亭 120 2336 60 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
M80-8531042 HARWIN/豪英 18 2348 384 2025-07-01
M80-8881005 HARWIN/豪英 1 2350 119 2025-07-01
M80-8880805 HARWIN/豪英 143 2401 197 2025-07-01
M80-5301042 HARWIN/豪英 13 2411 11 2025-07-01
S1711-46R HARWIN/豪英 1900 2413 3800 2025-07-01
M80-0130005 HARWIN/豪英 1000 2414 6000 2025-07-01
H2475-01 HARWIN/豪英 1000 2415 2000 2025-07-01
M80-5401242 HARWIN/豪英 13 2420 60 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SEV30-24AD SCII/上海西艾爱 8 1000 2025-07-01
LEV100-12AD SCII/上海西艾爱 10 1000 2025-07-01
SEV30-12AD SCII/上海西艾爱 10 1000 2025-07-01
LEV100-24AD SCII/上海西艾爱 10 1000 2025-07-01
LEV50-12HD SCII/上海西艾爱 10 1000 2025-07-01
LEV50-24HD SCII/上海西艾爱 10 1000 2025-07-01
LEV50-12AD SCII/上海西艾爱 10 1000 2025-07-01
LEV50-24AD SCII/上海西艾爱 10 1000 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
733-106 WAGO/万可 100 202306 100 2025-07-01
734-262 WAGO/万可 200 202309 182 2025-07-01
733-366 WAGO/万可 200 202309 200 2025-07-01
734-134 WAGO/万可 200 202309 153 2025-07-01
734-203/037-000 WAGO/万可 100 202310 100 2025-07-01
734-204/037-000 WAGO/万可 100 202310 100 2025-07-01
733-362 WAGO/万可 200 202311 113 2025-07-01
734-264 WAGO/万可 200 202311 195 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SM05B-PASS-NI-TB JST/日压 1000 202206 3000 2025-07-01
SFO-41T-P187N JST/日压 5000 202203 470 2025-07-01
PHR-2 JST/日压 2000 202206 500 2025-07-01
XARR-04V JST/日压 1000 202306 2000 2025-07-01
XMAP-03V-1-S JST/日压 1000 202309 4000 2025-07-01
SM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN) JST/日压 1250 202310 1238 2025-07-01
SZH-002T-P0.5 JST/日压 13000 202205 342 2025-07-01
B6B-ZR-SM4-TF JST/日压 1000 2202 1650 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PLT1M-M0 PANDUIT/泛达 1000 2304 20000 2025-07-01
PLT1M-M1 PANDUIT/泛达 1000 2438 6000 2025-07-01
PLT1M-M2 PANDUIT/泛达 1000 2413 4000 2025-07-01
PLT1M-M4Y PANDUIT/泛达 1000 2428 4000 2025-07-01
PLT1M-M5 PANDUIT/泛达 1000 2429 1000 2025-07-01
PLT2.5S-M PANDUIT/泛达 1000 2447 2000 2025-07-01
PLT2.5S-M0 PANDUIT/泛达 1000 2502 2000 2025-07-01
PLT2M-M0 PANDUIT/泛达 1000 2440 5000 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
15975081 MOLEX/莫仕 1250 2021 299 2025-07-01
1326964-1 TE/泰科 500 2021 4768 2025-07-01
04T-JWPF-VSLE-S JST/日压 1000 202012 3 2025-07-01
1302440204 MOLEX/莫仕 150 2021 140 2025-07-01
1-353293-0 TE/泰科 1000 2021 900 2025-07-01
1-520532-3 TE/泰科 1000 2021 950 2025-07-01
1-1794657-2 TE/泰科 500 2021 496 2025-07-01
1-104257-7 TE/泰科 500 2021 13 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
324486 TE/泰科 1000 2021 31 2025-07-01
2-5175887-4 TE/泰科 480 2021 358 2025-07-01
292161-3 TE/泰科 1000 21342 20 2025-07-01
3-1971793-4 TE/泰科 1200 2021 1000 2025-07-01
3-1600636-3 TE/泰科 96 2021 1958 2025-07-01
284865-8 TE/泰科 224 18+ 20 2025-07-01
292161-2 TE/泰科 1000 18051 979 2025-07-01
2-353293-5 TE/泰科 1000 20145 40 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
29110022 MOLEX/莫仕 1000 2021 243 2025-07-01
351500619 MOLEX/莫仕 150 2021 140 2025-07-01
350220002 MOLEX/莫仕 1000 16+ 420 2025-07-01
330123003 MOLEX/莫仕 7000 2021 200 2025-07-01
350220003 MOLEX/莫仕 1000 2021 515 2025-07-01
348403010 MOLEX/莫仕 300 201702 1795 2025-07-01
351510610 MOLEX/莫仕 150 201705 90 2025-07-01
334821211 MOLEX/莫仕 400 201703 800 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SACCP-04-K JST/日压 4000 2021 3800 2025-07-01
PHR-8 JST/日压 1000 201907 34 2025-07-01
PHR-3 JST/日压 1000 202007 15 2025-07-01
PADP-10V-1-S JST/日压 1000 202110 39 2025-07-01
PAP-04V-S JST/日压 1000 160923 115 2025-07-01
PHR-5 JST/日压 1000 202109 103 2025-07-01
PLIP-07V-S JST/日压 1000 2021 947 2025-07-01
GVHRSF-07V-S JST/日压 2000 2021 1900 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PSAS5-M213-0021TR AMPHENOL/安费诺 350 511 2025-07-01
PSAS5-F213-0021TR AMPHENOL/安费诺 300 9 2025-07-01
G98V15322HR AMPHENOL/安费诺 200 22 525 2025-07-01
G97R24332HR AMPHENOL/安费诺 220 1 2025-07-01
G64V32312HR AMPHENOL/安费诺 155 22 1880 2025-07-01
G97R26332HR AMPHENOL/安费诺 220 21 673 2025-07-01
G97V26322HR AMPHENOL/安费诺 200 21 332 2025-07-01
G64V34322HR AMPHENOL/安费诺 155 21 814 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
216-241 WAGO/万可 1000 2023 27 2025-07-01
216-243 WAGO/万可 1000 2023 60 2025-07-01
2059-301 WAGO/万可 2650 2122 13250 2025-07-01
2060-452 WAGO/万可 1000 2122 5000 2025-07-01
2065-100 WAGO/万可 2650 2122 13250 2025-07-01
216-206 WAGO/万可 100 202303 80 2025-07-01
2002-1401 WAGO/万可 100 202303 61 2025-07-01
210-658 WAGO/万可 1 2024 4 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
99 0429 07 04 BINDER 24+ 1000 2025-07-01
99 0429 158 04 BINDER 24+ 1000 2025-07-01
99 0429 14 04 BINDER 24+ 1000 2025-07-01
99 0429 12 04 BINDER 24+ 1000 2025-07-01
99 0437 14 05 BINDER 24+ 1000 2025-07-01
99 0437 12 05 BINDER 24+ 1000 2025-07-01
99 0487 12 08 BINDER 24+ 1000 2025-07-01
99 0437 282 05 BINDER 24+ 1000 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
GT17S-8DS-7CF HIROSE/广濑 100 151215 1155 2025-07-01
GT17S-8DS-SC HIROSE/广濑 100 151214 1130 2025-07-01
GT17HS-4S-HU HIROSE/广濑 100 2021 90 2025-07-01
GT17HSK-4S-HU HIROSE/广濑 100 1401 250 2025-07-01
MDF76-2836PCFA HIROSE/广濑 1000 2024 30 2025-07-01
TM21P-88P(03) HIROSE/广濑 1 22021 27 2025-07-01
TM21P-88P(03) HIROSE/广濑 22021 27 2025-07-01
DF40C-50DS-0.4V(51) HIROSE/广濑 5000 210711 109 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
20278-112R-08 IPEX 2500 2122 500000 2025-07-01
20278-112R-13 IPEX 2500 750000 2025-07-01
20278-112R-18 IPEX 2500 2122 65000 2025-07-01
20278-112R-32 IPEX 2500 202402 250000 2025-07-01
20279-001E-03 IPEX 5000 270000 2025-07-01
20279-001E-05 IPEX 10000 160000 2025-07-01
20367-001R IPEX 2000 2122 306000 2025-07-01
20448-001R-081 IPEX 3000 2122 672000 2025-07-01
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
61890126 SUMITOMO/住友 100 2021 40 2025-07-01
60983818 SUMITOMO/住友 500 2020 2900 2025-07-01
60983826 SUMITOMO/住友 500 200721 3000 2025-07-01
61890381 SUMITOMO/住友 100 2021 90 2025-07-01
60983901 SUMITOMO/住友 50 18+ 800 2025-07-01
6098-6974 SUMITOMO/住友 50 202010 20550 2025-07-01
60985275 SUMITOMO/住友 100 201611 804 2025-07-01
6098-0240 SUMITOMO/住友 100 111108 23168 2025-07-01
相片名称