公司信息

  • 联系人: 王小姐
  • 洽洽:
  • 所在地: 东莞市 市辖区
  • 会员年限: 会员2
  • 企业资质: 查看诚信档案
  • 实体认证: 已认证(2025-04-24)
去分享

东莞市海畅电子有限公司

主营产品 : 手机连接器 | 排针排母连接器 | 板对板连接器 | 其他连接器 | 水晶头 | 线端连接器 | 线对线连接器 | 端子接插件
公司信息 更多>
  • 电 话:
     王小姐
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    南城区宏伟路明致商务大厦B626室
东莞市海畅电子有限公司 经销批发的连接器、连接器畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。东莞市海畅电子有限公司销售Molex, Te,Amphenol,JST品牌的连接器,端子、IC品种齐全、价格合理。东莞市海畅电子有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。

公司视频

推荐库存

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
66098-9 TE/泰科 4000 24343 83700 2025-09-30
2-34149-1 TE/泰科 20 24+ 2500 2025-09-30
430451013 MOLEX/莫仕 1224 25+ 1224 2025-09-30
206425-1 TE/泰科 200 24124 4400 2025-09-30
5040520098 MOLEX/莫仕 18000 25+ 791935 2025-09-30
2061101 MOLEX/莫仕 500 25+ 52130 2025-09-30
2034560003 MOLEX/莫仕 150 2025 237 2025-09-30
1658622-3 TE/泰科 2250 25+ 2210 2025-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1-160759-1 TE/泰科 1500 25+ 9000 2025-09-30
1658622-3 TE/泰科 2250 25+ 2210 2025-09-30
206425-1 TE/泰科 200 24124 4400 2025-09-30
2-34149-1 TE/泰科 20 24+ 2500 2025-09-30
66098-9 TE/泰科 4000 24343 83700 2025-09-30
2304372-1 TE/泰科 170 25+ 1020 2025-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2034560003 MOLEX/莫仕 150 2025 237 2025-09-30
2061101 MOLEX/莫仕 500 25+ 52130 2025-09-30
5040520098 MOLEX/莫仕 18000 25+ 791935 2025-09-30
430451013 MOLEX/莫仕 1224 25+ 1224 2025-09-30

优势库存

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1318106-1 TE/泰科 10000 24+ 10000 2025-09-30
350218-1 TE/泰科 5000 25+ 4000 2025-09-30
282404-1 TE/泰科 4000 21+ 3000 2025-09-30
350536-1 TE/泰科 5000 25+ 10000 2025-09-30
917484-2 TE/泰科 3000 20+ 10600 2025-09-30
6469076-1 TE/泰科 20 25+ 400 2025-09-30
120953-4 TE/泰科 27 25+ 945 2025-09-30
33471 TE/泰科 100 22+ 92 2025-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
533750410 MOLEX/莫仕 100 25+ 648 2025-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
39281023 MOLEX/莫仕 1000 202401 449 2025-09-30
462355001 MOLEX/莫仕 12000 202404 150 2025-09-30
430300039 MOLEX/莫仕 12000 202409 110 2025-09-30
39000073 MOLEX/莫仕 4000 202208 31 2025-09-30
430250400 MOLEX/莫仕 2500 2425 87 2025-09-30
190060019 MOLEX/莫仕 500 24+ 95 2025-09-30
734120110 MOLEX/莫仕 5000 202503 60 2025-09-30
87309-9 TE/泰科 12500 24334 59600 2025-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
87309-9 TE/泰科 12500 24334 59600 2025-09-30
770520-1 TE/泰科 5000 15063 1500 2025-09-30
165301 TE/泰科 1000 2021 561 2025-09-30
1658620-5 TE/泰科 60 2021 50 2025-09-30
1-647417-2 TE/泰科 1000 2021 890 2025-09-30
1-520532-3 TE/泰科 1000 2021 950 2025-09-30
1-1794657-2 TE/泰科 500 2021 496 2025-09-30
1-104257-7 TE/泰科 500 2021 13 2025-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
39281023 MOLEX/莫仕 1000 202401 449 2025-09-30
462355001 MOLEX/莫仕 12000 202404 150 2025-09-30
430300039 MOLEX/莫仕 12000 202409 110 2025-09-30
734120110 MOLEX/莫仕 5000 202503 60 2025-09-30
39000073 MOLEX/莫仕 4000 202208 31 2025-09-30
190060019 MOLEX/莫仕 500 24+ 95 2025-09-30
430250400 MOLEX/莫仕 2500 2425 87 2025-09-30
428160312 MOLEX/莫仕 750 202210 440 2025-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PADP-10V-1-S JST/日压 1000 202110 39 2025-09-30
PAP-04V-S JST/日压 1000 160923 115 2025-09-30
SSHL-003T-P0.2 JST/日压 41000 2106 8782 2025-09-30
SSH-003T-P0.2-H JST/日压 23000 2302 28272 2025-09-30
PLIP-07V-S JST/日压 1000 2021 947 2025-09-30
SMR-06V-B JST/日压 500 2021 11 2025-09-30
SMP-06V-BC JST/日压 500 2021 18 2025-09-30
GVHRSF-07V-S JST/日压 2000 2021 1900 2025-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
U10-B074-200T AMPHENOL/安费诺 130 21 1272 2025-09-30
U90-T1E1-101A AMPHENOL/安费诺 32 256 2025-09-30
G64V34322HR AMPHENOL/安费诺 155 21 814 2025-09-30
U95-T101-1001 AMPHENOL/安费诺 28 2345 358 2025-09-30
U92-L411-1001-70 AMPHENOL/安费诺 18 542 2025-09-30
U92-L111-1001-70 AMPHENOL/安费诺 56 1960 2025-09-30
U77-3GE162L-2711A AMPHENOL/安费诺 32 23 918 2025-09-30
PSAS-F213-0311-TR AMPHENOL/安费诺 300 21 3592 2025-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
734-236 WAGO/万可 200 202108 196 2025-09-30
773-104 WAGO/万可 2500 2122 1000 2025-09-30
733-335 WAGO/万可 200 202301 26 2025-09-30
721-135/001-000 WAGO/万可 200 202303 7 2025-09-30
733-108 WAGO/万可 100 202305 47 2025-09-30
733-202 WAGO/万可 200 202305 169 2025-09-30
733-105 WAGO/万可 100 202306 4 2025-09-30
733-106 WAGO/万可 100 202306 100 2025-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
77 3429 0000 50004-0200 BINDER 24+ 1000 2025-09-30
77 3429 0000 50005-0200 BINDER 24+ 1000 2025-09-30
77 3429 0000 50708-0200 BINDER 24+ 1000 2025-09-30
77 3529 0000 50703-0200 BINDER 24+ 1000 2025-09-30
77 3529 0000 50704-0200 BINDER 24+ 1000 2025-09-30
77 3529 0000 50705-0200 BINDER 24+ 1000 2025-09-30
77 3529 0000 50708-0200 BINDER 24+ 1000 2025-09-30
77 3430 0000 50003-0200 BINDER 24+ 1000 2025-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
GT17S-8DS-7CF HIROSE/广濑 100 151215 1155 2025-09-30
GT17S-8DS-SC HIROSE/广濑 100 151214 1130 2025-09-30
GT17HS-4S-HU HIROSE/广濑 100 2021 90 2025-09-30
GT17HSK-4S-HU HIROSE/广濑 100 1401 250 2025-09-30
MDF76-2836PCFA HIROSE/广濑 1000 2024 30 2025-09-30
DF40C-50DS-0.4V(51) HIROSE/广濑 5000 210711 109 2025-09-30
DF40C-20DP-0.4V(51) HIROSE/广濑 5000 201801 6 2025-09-30
DF20A-20DS-1C HIROSE/广濑 100 210416 30 2025-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
61890126 SUMITOMO/住友 100 2021 40 2025-09-30
71650842 SUMITOMO/住友 2000 19+ 530 2025-09-30
71651199 SUMITOMO/住友 5000 181109 230 2025-09-30
60983818 SUMITOMO/住友 500 2020 2900 2025-09-30
60983826 SUMITOMO/住友 500 200721 3000 2025-09-30
61890381 SUMITOMO/住友 100 2021 90 2025-09-30
60983901 SUMITOMO/住友 50 18+ 800 2025-09-30
6098-6974 SUMITOMO/住友 50 202010 348 2025-09-30
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
20278-112R-08 IPEX 2500 2122 500000 2025-09-30
20278-112R-13 IPEX 2500 750000 2025-09-30
20278-112R-18 IPEX 2500 2122 65000 2025-09-30
20278-112R-32 IPEX 2500 202402 250000 2025-09-30
20279-001E-03 IPEX 5000 270000 2025-09-30
20367-001R IPEX 2000 2122 306000 2025-09-30
20448-001R-081 IPEX 3000 2122 672000 2025-09-30
20449-001E-03 IPEX 10000 30000 2025-09-30
相片名称